导航:首页 > 专业招生 > 2015苏州大学研究生复试线

2015苏州大学研究生复试线

发布时间:2021-01-17 00:44:17

1. 请教 苏州大学研究生的录取分数线是多少啊

苏州大学是根据国家线A类地区来招生的。
分数线如下:

哲学[01] 305 46 69
经济学[02] 340 56 84
法学[03](不含法律硕士版专业[030180]) 340 55 83
教育学[04](不含体权育学[0403]) 325 53 80
文学[05](不含艺术学[0504]) 350 57 86
历史学[06] 315 48 72
理学[07] 305 46 69
工学[08](不含照顾专业) 305 45 68
农学[09] 280 39 59
医学[10](不含中医学[1005]) 310 48 72
军事学[11] 300 46 69
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 340 54 81
体育学[0403] 310 47 71
艺术学[0504] 320 47 71
中医学[1005] 300 46 69
法律硕士[030180] 335 54 81
工商管理硕士[MBA][120280] 170 50 100
照顾专业(一级学科)* 290 42 63
享受少数民族政策的考生* 270 35 53

2. 2015苏州大学考研分数线是多少

去他们学校的研究生院官网看啊,而且不同的专业肯定分数不一样啊

3. 苏州大学研究生分数线多少

苏州大学是根据国家线A类地区来招生的。
分数线如下:
哲学[01]
305
46
69
经济学[02]
340
56
84
法学[03](不含专法律属硕士专业[030180])
340
55
83
教育学[04](不含体育学[0403])
325
53
80
文学[05](不含艺术学[0504])
350
57
86
历史学[06]
315
48
72
理学[07]
305
46
69
工学[08](不含照顾专业)
305
45
68
农学[09]
280
39
59
医学[10](不含中医学[1005])
310
48
72
军事学[11]
300
46
69
管理学[12](不含MBA专业[120280])
340
54
81
体育学[0403]
310
47
71
艺术学[0504]
320
47
71
中医学[1005]
300
46
69
法律硕士[030180]
335
54
81
工商管理硕士[MBA][120280]
170
50
100
照顾专业(一级学科)*
290
42
63
享受少数民族政策的考生*
270
35
53

4. 苏州大学研究生院各个专业的复试线是怎样划分的

苏州大学并不属于34所自主划线院校的,所以苏州大学入学研究生考研的复试线是按照国家线来的。

但各个学院可结合本单位的生源、招生计划安排等实际情况,自主确定本单位的复试分数线。也就是说如果要考苏州大学双控专业,除了所考分数要高于国家线以外,还需要高于苏州大学机电工程学院自主确定的院线(因为双控专业属于机电工程学院)。


考研复试分数线是指全国硕士研究生入学考试录取的最低分数要求,参加硕士研究生网上调剂的最基本要求。中国的考研复试分数线分为国家统一划定的分数线和34所自主划定分数线的高校自主划定的分数线。对于考研复试分数线,不同的考区和不同的专业与学科都不一样。



2月中下旬2019年全国硕士研究生考试成绩公布后,34所自划线研究生招生单位也将在2月底陆续公布复试分数线,考生应核实自己是否通过考研复试分数线,准备复试或调剂。3月中下旬,教育部考试中心将公布全国统一分数线。国家按照12大学科门类,对A、B两类地区以及单独考试和特殊专业考试进行复试分数线划分。3月底,全国各研招单位复试工作陆续进行。复试时间、地点、科目、方式由招生单位自定,一般在5月上旬结束。

5. 苏州大学计算机考研分数线

2017年计算机平均考研分数在:290-350分左右;

2018年计算机平均考研分数在:310-320分左右;

2019年计算机平均考研分数在:270-330分左右;

苏州大学计算机科学与技术学院创建于1984年,是江苏省较早的计算机科学与技术院系专业之一。在二十多年的建设历程中,学院始终坚持“为地方经济服务”的指导思想,以学科建设为龙头,促进学院在师资队伍建设、科研、教学管理等各方面工作的发展。

学院至2012年,已拥有计算机科学与技术博士后科研流动站,计算机科学与技术、软件工程2个一级学科博士点,计算机科学与技术、软件工程、管理科学与工程3个一级学科硕士点,计算机技术、软件工程2个硕士专业学位点。同时学院拥有“计算机应用技术”江苏省重点学科、“计算机信息处理技术”江苏省重点实验室。

“计算机信息处理新技术” 为校“211工程”重点建设学科。学院至2012年,已设有计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、网络工程和软件工程(嵌入式软件人才培养方向),物联网工程六个本科专业(方向),其中计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程四个本科专业为江苏省重点专业,其中软件工程专业为国家特色专业建设点。

同时是教育部卓越工程师教育培养计划专业,物联网工程专业为国家首批战略性新兴产业相关专业。学院还设有计算机科学与技术专升本、软件工程本科特色自考等继续教育专业。2008年,在校博士生24名,硕士研究生308名,高校教师、工程硕士等在职攻读硕士学位320名,全日制本科生1114名。

学院师资力量雄厚,结构合理。有教职工153人,其中专任教师113名,包括学术性学位博士研究生指导教师12名、学术性学位硕士研究生指导教师37名、硕士专业学位研究生指导教师2名,教授22名,副教授(含高工、副研)41名,专任教师拥有博士、硕士学位的比例达到84.96%;同时学院还聘请了国内外知名学者15人为兼职教授。

在专任教师中有1人是国家级有突出贡献的中青年专家,2人是省级有突出贡献的中青年专家,有2人是国务院特殊津贴获得者,有1人为江苏省高等学校教学名师,有5人是江苏省“333工程”跨世纪学术带头人培养对象,有8人是省“青蓝工程”培养对象,1人为“6大人才高峰”,有1人是姑苏创新创业领军人才,1人是江苏省新长征突击手。

专任教师每年发表国内外核心期刊和学术会议论文200余篇,承担了包括国家自然科学基金、教育部博士学科点专项基金、江苏省自然科学基金等科研项目80余项以及横向项目70余项。

6. 2015年苏州大学计算机专硕考研的分数线

苏州大学计算机专硕考研的分数线是320分

7. 苏州大学分数线2015

根据官方公布的数据,苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
哲学 4 文科 4 361 358 360.000
行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
经济学 4 文科 4 370 369 369.500
经济学 4 理科 4 377 372 373.750
国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
财政学 4 文科 12 371 367 368.583
财政学 4 理科 8 374 371 371.750
金融学 4 理科 15 382 375 377.000
金融学 4 文科 26 381 372 374.615
会计学 4 文科 35 377 370 371.429
会计学 4 理科 45 381 372 373.778
市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
法学 4 理科 15 376 370 370.800
法学 4 文科 30 376 368 370.600
教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
英语 4 理科 5 371 369 370.200
英语 4 文科 10 370 365 366.400
英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
日语 4 理科 6 368 364 365.333
日语 4 文科 25 367 359 362.120
体育教育 4 体育 61 438 404 409.180
运动训练 4 单招 41 84 55 72.591
艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
数学类 4 理科 77 379 364 367.221
统计学 4 理科 30 370 365 367.233
电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
物理学 4 理科 31 368 360 361.677
物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
化学类 4 理科 64 367 360 362.063
环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
机械类 4 理科 77 369 362 364.896
工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
法医学 5 理科 8 364 362 362.625
临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
药学 4 理科 26 367 360 362.038
中药学 4 理科 7 366 360 361.857
生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
德语 4 理科 5 373 369 371.200
德语 4 文科 9 367 365 365.778
材料类 4 理科 66 372 361 364.303
护理学 4 理科 52 347 334 339.038
西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
翻译 4 理科 4 370 368 369.500
翻译 4 文科 6 367 362 363.833
建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315
视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
俄语 5 文科 10 363 358 360.800
俄语 5 理科 5 365 361 362.600
法语 5 理科 5 368 365 366.200
法语 5 文科 10 370 363 365.300
风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

8. 求历年苏州大学硕士研究生复试基本分数线

苏州大学的历年分数线都未对外公布,所以不能查到,也职能从侧面了解一下他往年不同专业报名人多少.一般冷门的专业分数线可能也就在国家线那一块吧~~~

9. 苏大医学院考研复试线

苏大医学院各专业一般就是走国家线,这几年都是,每年招生人数很多.但近2年来报这个学校的人也越来越多了,一些科室复试竞争也是存在的.最好高出国家线30分为妙.
额,话说回来,进入复试都是站同一起跑线了,就看你的"综合实力"了,这个你懂的,提前联系导师,找找关系是必要的,这个你要明白.我第一次考研就是太相信自己了,所以复试栽了跟头.
目前你要做的就是好好复习了,早点决定好你要的考的学校和专业,有个坚定的目标.
复试的事情过年再考虑.

阅读全文

与2015苏州大学研究生复试线相关的资料

热点内容
20132014南开大学国家奖学金名单 浏览:560
专升本考生考研复试 浏览:354
研究生给导师写自荐信被婉拒了怎么回复 浏览:470
2020中科大非全日制分数 浏览:747
江西非全日制研究生 浏览:1
2016全日制自考学校 浏览:86
考研广播电视学分数线 浏览:465
研究生什么年龄能考试 浏览:580
中科院大学研究生考试培训 浏览:43
全日制大专免考免试入学 浏览:943
考研在学校租房子 浏览:543
上海全日制专升本报名 浏览:924
事业单位必须是全日制学历吗 浏览:233
出国读研澳洲 浏览:340
金融研究生考英语考试 浏览:43
云南大学研究生比较好的专业 浏览:32
本科生考在职研究生报考时间 浏览:173
密码学专业考研科目 浏览:996
工程学院针对的考研的学校有哪些 浏览:982
研究生考试366分 浏览:123